含東芝急速充電器(TNHC-34HC) 1只、東芝IMPULSE 
		四號低自放電(鎳氫)充電電池(TNH-4A) 
		x4顆
		
		
		
		
		低自放電業界最高容量
		
		TNH-1A(一號(D型)min.8000mAh)、TNH-2A(二號(C)min.4000mAh)、TNH-3A(三號(AA)min.2400mAh)、6TNH22A(方型九號(6P型)min.200mAh)。符合 
		JIS C8708 2007(7.2.1)放電標準。
		
		
		実装比較(当社試験結果に基づくアルカリ1との比較)機器及び使用条件により使用結果は異なります。
		
		*3 デジタルカメラ部有効画素数=800万画素、液晶モニター=2.5型(インチ)TFTカラー液晶ON、三號(AA)×4顆
		*4 当社乾電池式シェーバーDC-620で1回3分間(1日2回/22℃∼26℃)、三號(AA)×2顆
		*5 連続稼動試験(26℃)、三號(AA)×1顆
		*6 連続走行試験、三號(AA)×2顆
		
		
		超低自放電:充飽電後放置一年後仍可保持85%以上電量
		
		
		
		
		規格
		
			
				| 
				品名 | 
				
				形番 | 
				公稱電壓 | 
				定格容量* | 
				外形寸法(mm) 
				〔最大値〕(1顆) | 
				
				重量 
				(1顆) 
				(約g) | 
			
			
				| (V) | 
				(min. mAh) | 
				直径(幅) | 
				總高 | 
			
			
				| 
				 
					●充電式 
					充電池 
				 | 
				一號(D型) | 
				TNH-1A | 
				1.2 | 
				8,000 | 
				33.0 | 
				61.5 | 
				155 | 
			
			
				| 二號(C) | 
				TNH-2A | 
				1.2 | 
				4,000 | 
				26.0 | 
				50.0 | 
				80 | 
			
			
				| 
				 
					三號(AA) 
				 | 
				
				2400型 | 
				TNH-3A 2P | 
				1.2 | 
				2,400 | 
				14.5 | 
				50.5 | 
				28 | 
			
			
				| TNH-3A 4P | 
				1.2 | 
				2,400 | 
				14.5 | 
				50.5 | 
				28 | 
			
			
				| 1900型 | 
				TNH-3M 2P | 
				1.2 | 
				1,900 | 
				14.5 | 
				50.5 | 
				27 | 
			
			
				| TNH-3M 4P | 
				1.2 | 
				1,900 | 
				14.5 | 
				50.5 | 
				27 | 
			
			
				| 
				四號(AAA) | 
				TNH-4A 2P | 
				1.2 | 
				750 | 
				10.5 | 
				44.5 | 
				12 | 
			
			
				| TNH-4A 4P | 
				1.2 | 
				750 | 
				10.5 | 
				44.5 | 
				12 | 
			
			
				| 
				方型九號(6P型) | 
				6TNH22A  | 
				8.4 | 
				200 | 
				幅26.5×奥行15.7×高さ48.5 | 
				40 | 
			
		
		* JIS C8708 2007(7.2.1)の充放電条件に基づく電池の容量
		充電器規格
		
			
				| 品名 | 
				形番 | 
				入力電源 | 
				出力 | 
				寸法(mm) 
				幅×奥行×高さ | 
				重量 
				(約g) | 
			
			
				
				一號(D型)・二號(C) 
				充電器 | 
				TNHC-12SC | 
				AC100V
				50-60Hz 
				25VA | 
				DC12V 1A | 
				92×60×200 | 
				250 | 
			
			
				三號(AA)・四號(AAA) 
				兼用充電器 | 
				TNHC-34HC | 
				
				 AC100-240V 
				50-60Hz 
				15W  | 
				
				 
					DC1.4V 
					 
					三號(AA): 
					880mA(×1、×2) 
					440mA(×3、×4) 
					 
					四號(AAA): 
					500mA(×1、×2) 
					250mA(×3、×4)  | 
				70×31×115 | 
				115 | 
			
			
				方型九號(6P型)専用 
				充電器 | 
				TNHC-622SC | 
				AC100-240V 
				50-60Hz 
				10W | 
				DC9V 40mA | 
				51×35×82 | 
				66 | 
			
			
				三號(AA)・四號(AAA) 
				兼用充電器 | 
				TNHC-3LS | 
				AC100-240V 
				50-60Hz 
				10W | 
				
					DC1.4V 
					 
					三號(AA): 
					180mA(×1、×2) 
					 
					四號(AAA): 
					180mA(×1、×2) | 
				53×42×109 | 
				80 | 
			
				  
				
		
		
		
		對應充電器充電時間
		
			
				| 
				品名 | 
				
				形番 | 
				
				対応充電器と充電小時 | 
			
			
				| 
				TNHC-12SC | 
				
				TNHC-34HC | 
				TNHC-3LS | 
				
				TNHC-622SC | 
			
			
				| 
				 
					●充電式 
					充電池 
				 | 
				一號(D型) | 
				TNH-1A | 
				約8.5小時 
				(1顆∼4顆) | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
			
				| 二號(C) | 
				TNH-2A | 
				約4.3小時 
				(1顆∼4顆) | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
			
				| 
				 
					三號(AA) 
				 | 
				
				2400型 | 
				TNH-3A 2P | 
				- | 
				約2.8小時 
				(1顆∼2顆) 
				約5.7小時 
				(3顆∼4顆) | 
				約14小時 
				(1顆∼2顆) | 
				- | 
			
			
				| TNH-3A 4P | 
				- | 
				- | 
			
			
				| 1900型 | 
				TNH-3M 2P | 
				- | 
				約2.3小時 
				(1顆∼2顆) 
				約4.7小時 
				(3顆∼4顆) | 
				約11小時 
				(1顆∼2顆) | 
				- | 
			
			
				| TNH-3M 4P | 
				- | 
				- | 
			
			
				| 
				四號(AAA) | 
				TNH-4A 2P | 
				- | 
				約1.7小時 
				(1顆∼2顆) 
				約3.3小時 
				(3顆∼4顆) | 
				約4.4小時 
				(1顆∼2顆) | 
				- | 
			
			
				| TNH-4A 4P | 
				- | 
				- | 
			
			
				| 
				方型九號(6P型) | 
				6TNH22A  | 
				- | 
				- | 
				- | 
				約6.0小時 
				(1顆∼2顆) | 
			
			
				| 
				●充電池三號(AA) | 
				TNH-3L 2P | 
				- | 
				約1.2小時 
				(1顆∼2顆) 
				約2.3小時 
				(3顆∼4顆) | 
				約5.7小時 
				(1顆∼2顆) | 
				- |